Rejestr Cen Nieruchomości - powiat warszawski zachodni
gm. Błonie
Dane zostały podzielone na trzy kategorie
Sekcje poniżej rozdzielają dane dla gminy gm. Błonie na lokale, budynki / zabudowę mieszkalną oraz grunty niezabudowane.
Lokale
Mieszkania i inne lokale z rynku pierwotnego i wtórnego oraz ich ceny, struktura i dostępność.
Ile m² lokalu kupisz za miesięczne wynagrodzenie?
Ile m² lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego w gminie Błonie można kupić za jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.
Trend cenowy lokali
Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Błonie, kwartalnie.
Rynek pierwotny
9,973 zł/m2
Q2 2026 · k/k +11.9%
Rynek wtórny
9,617 zł/m2
Q2 2026 · k/k +11.7%
Rynek pierwotny / wtórny lokali
Lokale mieszkalne w gminie Błonie z ostatnich 365 dni.
Rynek pierwotny
82,4%
Rynek wtórny
17,6%
Budynki / zabudowa mieszkalna
Transakcje nieruchomości bez lokali, w których występuje budynek mieszkalny albo mieszkalny charakter zabudowy.
Grunty niezabudowane
Transakcje działek bez budynków i lokali, z ceną, powierzchnią, segmentem oraz oznaczeniem użytkowania i MPZP.
| Data | Miejscowość | Ulica | Nr działki | Segment | MPZP | Pow. działki | Cena / m2 | Cena | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Błonie | Kalinowa | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 1,599.00 m2 | 938 zł | 1,500,000 zł | - | |
| 2026-05-21 | Błonie | Nowakowskiego 48 | Inne | - | 657.00 m2 | 252 zł | 165,726 zł | - | |
| 2026-05-19 | Błonie-Wieś | Kwiatowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,WS | 1,018.00 m2 | 403 zł | 410,000 zł | - | |
| 2026-04-16 | Błonie | Emilii Plater 12 | Inne | - | 670.00 m2 | 7 zł | 5,000 zł | - | |
| 2026-04-10 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Rolne | U,R,RM | 868.00 m2 | 979 zł | 850,000 zł | - | |
| 2026-03-19 | Bieniewice | Świętego Jana 28 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 526.00 m2 | 350 zł | 184,100 zł | - | |
| 2026-03-17 | Bieniewice | Gimnazjalna 20 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,096.00 m2 | 134 zł | 280,500 zł | - | |
| 2026-03-12 | Błonie | Mokra | Inne | BP | 974.00 m2 | 31 zł | 30,000 zł | - | |
| 2026-02-18 | Bramki | Łódzka 34 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,073.00 m2 | 42 zł | 45,000 zł | - | |
| 2025-12-12 | Bieniewice | Świętego Jana 12 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 715.00 m2 | 418 zł | 299,000 zł | - | |
| 2025-12-12 | Błonie-Wieś | Bieniewicka | Mieszkaniowe / budowlane | MN,WS | 1,274.00 m2 | 196 zł | 250,000 zł | - | |
| 2025-12-01 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 938 zł | 814,000 zł | - | |
| 2025-12-01 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 882 zł | 766,000 zł | - | |
| 2025-11-24 | Bramki | Północna 3 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,289.00 m2 | 173 zł | 395,000 zł | - | |
| 2025-11-18 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 880 zł | 764,000 zł | - | |
| 2025-11-18 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 880 zł | 764,000 zł | - | |
| 2025-11-13 | Błonie-Wieś | Sochaczewska | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,500.00 m2 | 535 zł | 802,000 zł | ||
| 2025-11-07 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 881 zł | 765,000 zł | - | |
| 2025-11-07 | Bieniewice | Akacjowa | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 663.00 m2 | 2,391 zł | 1,585,000 zł | - | |
| 2025-11-06 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 921 zł | 799,000 zł | - | |
| 2025-11-06 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Inne | - | 868.00 m2 | 864 zł | 750,000 zł | - | |
| 2025-10-30 | Błonie | Nowakowskiego 48 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 657.00 m2 | 304 zł | 200,000 zł | - | |
| 2025-10-30 | Błonie | Nowakowskiego 48A | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 303.00 m2 | 1,320 zł | 400,000 zł | - | |
| 2025-10-22 | Bieniewice | Jodłowa 9 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 994.00 m2 | 293 zł | 291,000 zł | - | |
| 2025-10-14 | Błonie | Nowakowskiego | Inne | BP | 1,412.00 m2 | 213 zł | 300,100 zł | - | |
| 2025-10-09 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 893 zł | 775,000 zł | - | |
| 2025-10-09 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 868.00 m2 | 857 zł | 744,000 zł | - | |
| 2025-10-07 | Nowe Faszczyce | 54 | Inne | BP | 1,391.00 m2 | 489 zł | 680,000 zł | - | |
| 2025-09-22 | Bramki | Malownicza 15A | Inne | - | 1,396.00 m2 | 154 zł | 215,000 zł | - | |
| 2025-09-15 | Bieniewice | Purzyckiego 12 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,415.00 m2 | 239 zł | 576,000 zł | - | |
| 2025-08-26 | Bieniewice | Dzikiej Róży 1 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 3,737.00 m2 | 210 zł | 785,000 zł | ||
| 2025-07-24 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,200.00 m2 | 178 zł | 213,000 zł | - | |
| 2025-07-15 | Bramki | Zaciszna 19 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 836.00 m2 | 372 zł | 310,725 zł | - | |
| 2025-07-11 | Błonie | W Głębi Ul.Powstańców 51 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,KD | 1,000.00 m2 | 250 zł | 250,000 zł | - | |
| 2025-06-16 | Bieniewice | Świętego Jana 34 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 527.00 m2 | 332 zł | 174,750 zł | - | |
| 2025-06-12 | Bieniewice | Gimnazjalna 58 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,228.00 m2 | 571 zł | 701,100 zł | - | |
| 2025-05-28 | Bieniewice | Gimnazjalna 58 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,228.00 m2 | 451 zł | 553,500 zł | - | |
| 2025-05-08 | Bieniewice | Słowicza | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 600.00 m2 | 3,000 zł | 1,800,000 zł | - | |
| 2025-05-07 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,177.00 m2 | 183 zł | 215,000 zł | - | |
| 2025-04-23 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN, MN,KDW | 5,935.00 m2 | 36 zł | 216,000 zł | - | |
| 2025-04-23 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN,KDW | 4,751.00 m2 | 42 zł | 200,000 zł | - | |
| 2025-04-16 | Bieniewice | Akacjowa 8 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,WS | 1,237.00 m2 | 194 zł | 240,000 zł | ||
| 2025-04-10 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U, MN,U,KDW | 4,751.00 m2 | 44 zł | 210,000 zł | ||
| 2025-04-03 | Błonie-Wieś | Sochaczewska 51 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 3,345.00 m2 | 239 zł | 799,500 zł | - | |
| 2025-03-25 | Błonie | Modlińska | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,543.00 m2 | 78 zł | 120,000 zł | - | |
| 2025-03-24 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN,KDW | 4,751.00 m2 | 36 zł | 173,000 zł | ||
| 2025-03-19 | Bieniewice | Błońska | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,000.00 m2 | 245 zł | 245,000 zł | - | |
| 2025-03-03 | Nowa Wieś | 13 | Komunikacyjne / drogowe | KDW,BP | 1,491.00 m2 | 1,543 zł | 2,300,100 zł | ||
| 2025-02-27 | Błonie | Mazowiecka | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 382.00 m2 | 1,636 zł | 625,001 zł | ||
| 2025-02-26 | Błonie | Mazowiecka | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 382.00 m2 | 1,529 zł | 584,001 zł | ||
| 2025-02-21 | Bramki | Długa 26 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 804.00 m2 | 243 zł | 195,000 zł | - | |
| 2025-02-20 | Rokitno | 7 | Inne | BP | 4,900.00 m2 | 41 zł | 200,000 zł | - | |
| 2025-02-18 | Błonie | Mazowiecka | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 382.00 m2 | 1,610 zł | 615,001 zł | ||
| 2025-02-17 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN,KDW | 4,751.00 m2 | 41 zł | 197,000 zł | - | |
| 2025-01-28 | Błonie | Wierzbowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 725.00 m2 | 508 zł | 368,000 zł | - | |
| 2025-01-27 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN,KDW | 4,751.00 m2 | 35 zł | 165,000 zł | - | |
| 2025-01-17 | Błonie | Nowakowskiego | Inne | BP | 16,691.00 m2 | 18 zł | 300,000 zł | - | |
| 2025-01-08 | Błonie | Nowakowskiego 21 | Mieszkaniowe / budowlane | MW,U, MW | 10,227.00 m2 | 1,222 zł | 12,500,000 zł | - | |
| 2024-12-23 | Bieniewice | Błońska | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KD,KDW, KDW | 3,576.00 m2 | 78 zł | 280,000 zł | - | |
| 2024-12-20 | Bieniewice | Akacjowa | Mieszkaniowe / budowlane | KDW, MN,U | 3,189.00 m2 | 161 zł | 512,520 zł | - | |
| 2024-12-16 | Błonie | Nadrzeczna | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 5,880.00 m2 | 238 zł | 1,400,000 zł | - | |
| 2024-12-03 | Bieniewice | Świętego Jana 30 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 547.00 m2 | 320 zł | 175,000 zł | - | |
| 2024-11-29 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U, MN | 6,049.00 m2 | 28 zł | 170,000 zł | - | |
| 2024-11-28 | Bieniewice | Strażacka 14 | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 2,335.00 m2 | 43 zł | 100,000 zł | - | |
| 2024-11-27 | Cholewy | 12B | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,655.00 m2 | 103 zł | 170,000 zł | - | |
| 2024-11-18 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, MN,KDW, MN,U,KDW | 5,753.00 m2 | 29 zł | 164,000 zł | - | |
| 2024-11-15 | Błonie | Mokra | Inne | BP | 3,113.00 m2 | 97 zł | 302,000 zł | - | |
| 2024-11-14 | Błonie | Bieniewicka | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 1,744.00 m2 | 172 zł | 300,000 zł | - | |
| 2024-11-08 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN,KDW | 5,946.00 m2 | 26 zł | 155,000 zł | - | |
| 2024-11-05 | Bieniewice | Miodowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 3,232.00 m2 | 53 zł | 170,000 zł | - | |
| 2024-11-04 | Bieniewice | Akacjowa 9 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 999.00 m2 | 350 zł | 350,000 zł | - | |
| 2024-10-21 | Błonie | Polna | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 1,001.00 m2 | 200 zł | 200,000 zł | - | |
| 2024-10-16 | Bieniewice | Błońska | Mieszkaniowe / budowlane | KDW, MN | 3,575.00 m2 | 56 zł | 200,000 zł | - | |
| 2024-10-08 | Błonie | Sochaczewska 36 | Inne | - | 140.00 m2 | 5,893 zł | 825,000 zł | - | |
| 2024-09-25 | Bieniewice | Słowicza 11 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,278.00 m2 | 254 zł | 325,000 zł | - | |
| 2024-09-23 | Bieniewice | Świętego Jana | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 620.00 m2 | 202 zł | 125,000 zł | - | |
| 2024-09-20 | Bieniewice | Gimnazjalna | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,081.00 m2 | 70 zł | 145,000 zł | ||
| 2024-09-10 | Bieniewice | Błońska | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 418.00 m2 | 36 zł | 15,000 zł | - | |
| 2024-09-06 | Bramki | Bajeczna 9 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,604.00 m2 | 108 zł | 280,000 zł | - | |
| 2024-09-06 | Błonie | Mazowiecka | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 701.00 m2 | 328 zł | 230,000 zł | - | |
| 2024-09-05 | Błonie | Lesznowska 17 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 998.00 m2 | 301 zł | 300,000 zł | - | |
| 2024-09-05 | Bieniewice | Makowa | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 2,169.00 m2 | 129 zł | 280,000 zł | - | |
| 2024-08-22 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, MN,U | 5,702.00 m2 | 28 zł | 160,000 zł | - | |
| 2024-08-14 | Bieniewice | Miła | Inne | - | 2,466.00 m2 | 385 zł | 950,000 zł | - | |
| 2024-08-08 | Bieniewice | Orzechowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW | 1,463.00 m2 | 154 zł | 225,000 zł | - | |
| 2024-07-30 | Błonie | Zacisze | Mieszkaniowe / budowlane | KDW, MN | 2,256.00 m2 | 120 zł | 271,000 zł | - | |
| 2024-07-22 | Bieniewice | Gimnazjalna 58 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,228.00 m2 | 218 zł | 268,000 zł | - | |
| 2024-07-10 | Błonie | Lesznowska 17 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 19,324.00 m2 | 238 zł | 4,600,000 zł | - | |
| 2024-06-27 | Błonie | Polna 3 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 874.00 m2 | 165 zł | 144,000 zł | - | |
| 2024-06-18 | Bieniewice | Polowa 6 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 4,000.00 m2 | 230 zł | 920,000 zł | - | |
| 2024-06-11 | Błonie-Wieś | Kwiatowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,KD, MN,U | 7,530.00 m2 | 26 zł | 195,000 zł | - | |
| 2024-06-07 | Błonie | Mazowiecka | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 382.00 m2 | 6 zł | 2,460 zł | - | |
| 2024-05-27 | Błonie-Wieś | Kwiatowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,018.00 m2 | 233 zł | 237,000 zł | - | |
| 2024-05-20 | Stare Faszczyce | - | Inne | BP | 2,051.00 m2 | 123 zł | 253,000 zł | - | |
| 2024-04-29 | Błonie | Powstańców | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,099.00 m2 | 255 zł | 280,000 zł | - | |
| 2024-04-26 | Bieniewice | Gimnazjalna 62 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,228.00 m2 | 216 zł | 265,000 zł | - | |
| 2024-04-25 | Bramki | Ukośna 10 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KD | 7,067.00 m2 | 226 zł | 1,599,000 zł | - | |
| 2024-04-23 | Błonie-Wieś | Sochaczewska | Inne | U,P | 22,943.00 m2 | 154 zł | 3,527,486 zł | ||
| 2024-04-22 | Błonie-Wieś | Kwiatowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,WS | 1,018.00 m2 | 231 zł | 235,000 zł | - | |
| 2024-04-19 | Nowa Wieś | 13 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U, BP | 2,474.00 m2 | 73 zł | 180,000 zł | - | |
| 2024-04-11 | Bieniewice | Gimnazjalna 52 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 992.00 m2 | 212 zł | 210,000 zł | - | |
| 2024-04-09 | Błonie-Wieś | Sochaczewska 51 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 2,986.00 m2 | 82 zł | 245,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,551.00 m2 | 335 zł | 520,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Inne | - | 1,551.00 m2 | 290 zł | 450,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Inne | - | 1,551.00 m2 | 338 zł | 525,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Inne | - | 1,551.00 m2 | 282 zł | 437,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Inne | - | 1,551.00 m2 | 284 zł | 440,000 zł | - | |
| 2024-04-05 | Bieniewice | Dzikiej Róży | Inne | - | 1,551.00 m2 | 284 zł | 440,000 zł | - | |
| 2024-04-04 | Bieniewice | Słowicza | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,R,RM | 1,230.00 m2 | 130 zł | 159,500 zł | - | |
| 2024-03-27 | Błonie | Piaskowa | Inne | - | 2,642.00 m2 | 91 zł | 240,000 zł | - | |
| 2024-03-14 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,344.00 m2 | 73 zł | 170,000 zł | - | |
| 2024-03-13 | Błonie | Lesznowska 17 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,004.00 m2 | 329 zł | 330,000 zł | - | |
| 2024-03-08 | Bieniewice | Błońska 129 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 920.00 m2 | 239 zł | 219,999 zł | - | |
| 2024-02-20 | Błonie | Zacisze | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 2,089.00 m2 | 282 zł | 590,000 zł | - | |
| 2024-02-20 | Błonie | Staszica | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 996.00 m2 | 311 zł | 310,000 zł | - | |
| 2024-02-19 | Błonie | Mickiewicza 15a | Inne | - | 353.00 m2 | 50 zł | 17,500 zł | - | |
| 2024-02-15 | Błonie | Mokra | Inne | BP | 5,582.00 m2 | 43 zł | 240,000 zł | - | |
| 2024-02-15 | Błonie | Mokra | Inne | BP | 6,647.00 m2 | 39 zł | 260,000 zł | - | |
| 2024-02-05 | Błonie | - | Inne | - | 1,192.00 m2 | 1,426 zł | 1,700,000 zł | - | |
| 2024-02-02 | Nowa Wieś | 13 | Mieszkaniowe / budowlane | KDW, MW | 2,477.00 m2 | 59 zł | 145,000 zł | - | |
| 2024-02-02 | Nowa Wieś | 13 | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 2,474.00 m2 | 73 zł | 180,000 zł | - | |
| 2024-01-23 | Błonie | Wiejska | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW | 17,082.00 m2 | 410 zł | 7,000,000 zł | - | |
| 2024-01-12 | Błonie | Faszczycka | Inne | BP | 3,098.00 m2 | 97 zł | 300,000 zł | - | |
| 2024-01-04 | Bramki | Konwaliowa 13 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,641.00 m2 | 137 zł | 225,000 zł | - | |
| 2023-12-29 | Bieniewice | Miła | Inne | - | 2,466.00 m2 | 260 zł | 640,000 zł | - | |
| 2023-12-29 | Bieniewice | Miła | Inne | - | 2,466.00 m2 | 263 zł | 649,000 zł | - | |
| 2023-12-28 | Bieniewice | Miła | Inne | - | 2,466.00 m2 | 259 zł | 639,000 zł | - | |
| 2023-12-27 | Błonie | Mokra | Inne | - | 6,376.00 m2 | 133 zł | 850,000 zł | - | |
| 2023-12-20 | Błonie | Nowakowskiego | Inne | - | 516.00 m2 | 13,566 zł | 7,000,000 zł | - | |
| 2023-12-20 | Nowa Wieś | 13 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 2,784.00 m2 | 72 zł | 200,000 zł | - | |
| 2023-12-20 | Błonie | Łukasińskiego | Komunikacyjne / drogowe | KD | 47.00 m2 | 1 zł | 47 zł | - | |
| 2023-12-15 | Bramki | Ukośna 10 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 7,067.00 m2 | 115 zł | 812,700 zł | - | |
| 2023-12-14 | Bieniewice | Błońska 35 | Inne | - | 2,114.00 m2 | 383 zł | 810,000 zł | - | |
| 2023-12-11 | Błonie | Szkolna | Inne | BP | 132.00 m2 | 424 zł | 56,000 zł | - | |
| 2023-12-07 | Nowe Faszczyce | 50 | Inne | WZ | 915.00 m2 | 568 zł | 520,000 zł | - | |
| 2023-11-23 | Błonie-Wieś | Sochaczewska 51 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U, MN,U,R | 3,790.00 m2 | 53 zł | 200,000 zł | - | |
| 2023-11-22 | Bramki | Zaciszna 69 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,720.00 m2 | 145 zł | 250,000 zł | - | |
| 2023-11-21 | Błonie | Wyszyńskiego 8 | Inne | - | 514.00 m2 | 603 zł | 310,000 zł | - | |
| 2023-11-20 | Błonie-Wieś | Kwiatowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,KD, MN, MN,U | 7,566.00 m2 | 36 zł | 270,000 zł | - | |
| 2023-11-13 | Bieniewice | Akacjowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 4,081.00 m2 | 170 zł | 693,179 zł | - | |
| 2023-11-09 | Błonie | Sochaczewska 32 | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW, KD | 3,163.00 m2 | 111 zł | 350,000 zł | - | |
| 2023-10-27 | Rochaliki | 18 | Komunikacyjne / drogowe | KD | 1,522.00 m2 | 10 zł | 15,220 zł | - | |
| 2023-10-25 | Łaźniew | 3 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 38,432.00 m2 | 198 zł | 7,604,406 zł | - | |
| 2023-09-28 | Błonie | Polna | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 1,147.00 m2 | 276 zł | 317,000 zł | - | |
| 2023-09-28 | Błonie | Kwiatowa | Inne | - | 561.00 m2 | 2,674 zł | 1,500,000 zł | - | |
| 2023-09-22 | Bieniewice | Szarotki 2 | Rolne | R | 7,837.00 m2 | 34 zł | 265,000 zł | - | |
| 2023-09-21 | Bramki | Leszczynowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,102.00 m2 | 69 zł | 145,000 zł | - | |
| 2023-09-19 | Błonie | Harcerska | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 3,971.00 m2 | 103 zł | 410,000 zł | - | |
| 2023-09-18 | Żukówka | Górna | Inne | - | 5,457.00 m2 | 38 zł | 210,000 zł | - | |
| 2023-09-08 | Błonie | Klonowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 3,390.00 m2 | 86 zł | 291,000 zł | - | |
| 2023-09-01 | Bramki | Łódzka 5 | Inne | - | 1,486.00 m2 | 471 zł | 700,000 zł | - | |
| 2023-08-31 | Błonie | Wierzbowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN | 2,508.00 m2 | 144 zł | 360,000 zł | - | |
| 2023-08-30 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,130.00 m2 | 75 zł | 160,000 zł | - | |
| 2023-08-25 | Bramki | Ukośna | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,000.00 m2 | 370 zł | 370,230 zł | - | |
| 2023-08-24 | Błonie | Traugutta | Inne | - | 407.00 m2 | 737 zł | 300,000 zł | - | |
| 2023-08-11 | Błonie | Zacisze | Mieszkaniowe / budowlane | MN, KDW | 2,204.00 m2 | 109 zł | 240,000 zł | - | |
| 2023-07-27 | Błonie | Nowakowskiego 87 | Inne | - | 3,730.00 m2 | 161 zł | 600,000 zł | - | |
| 2023-07-06 | Błonie | Passowska | Inne | U,P | 22,263.00 m2 | 140 zł | 3,116,820 zł | - | |
| 2023-06-30 | Błonie | Zacisze | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,242.00 m2 | 407 zł | 911,430 zł | - | |
| 2023-06-27 | Błonie | Sochaczewska | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 10,643.00 m2 | 271 zł | 2,879,996 zł | - | |
| 2023-06-26 | Błonie | Narutowicza 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MW,U | 2,710.00 m2 | 994 zł | 2,693,306 zł | - | |
| 2023-06-22 | Bramki | Zaciszna | Inne | - | 1,933.00 m2 | 776 zł | 1,500,000 zł | - | |
| 2023-06-15 | Bieniewice | Szarotki 2 | Rolne | R | 7,212.00 m2 | 30 zł | 215,000 zł | - | |
| 2023-06-12 | Błonie | Powstańców | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,406.00 m2 | 91 zł | 218,000 zł | - | |
| 2023-06-07 | Bieniewice | Dzikiej Róży 1 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U, KDW | 1,018.00 m2 | 196 zł | 200,000 zł | - | |
| 2023-06-07 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 403 zł | 440,000 zł | - | |
| 2023-05-30 | Bieniewice | Szarotki 2 | Rolne | R | 7,504.00 m2 | 29 zł | 220,000 zł | - | |
| 2023-05-26 | Bieniewice | Strażacka 20 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,436.00 m2 | 146 zł | 210,000 zł | - | |
| 2023-05-19 | Bramki | Łódzka | Inne | - | 704.00 m2 | 10 zł | 7,000 zł | - | |
| 2023-05-18 | Bieniewice | Akacjowa 29 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,RM | 4,749.00 m2 | 256 zł | 1,217,700 zł | - | |
| 2023-05-18 | Bieniewice | Błońska 35 | Inne | - | 2,114.00 m2 | 326 zł | 690,000 zł | - | |
| 2023-05-12 | Błonie | Zacisze | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,242.00 m2 | 275 zł | 616,500 zł | - | |
| 2023-05-12 | Bramki | Leszczynowa | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,631.00 m2 | 116 zł | 190,000 zł | - | |
| 2023-05-09 | Bieniewice | Świętego Jana 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 800.00 m2 | 250 zł | 200,000 zł | - | |
| 2023-04-28 | Błonie | Śląska 9 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,188.00 m2 | 311 zł | 370,000 zł | - | |
| 2023-04-24 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 392 zł | 428,000 zł | - | |
| 2023-04-24 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 320 zł | 350,000 zł | - | |
| 2023-04-24 | Błonie | Łukasińskiego | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,513.00 m2 | 297 zł | 450,000 zł | - | |
| 2023-04-21 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 320 zł | 350,000 zł | - | |
| 2023-04-21 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 393 zł | 430,000 zł | - | |
| 2023-04-21 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 320 zł | 350,000 zł | - | |
| 2023-04-20 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 325 zł | 355,000 zł | - | |
| 2023-04-19 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 384 zł | 420,000 zł | - | |
| 2023-04-19 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 393 zł | 430,000 zł | - | |
| 2023-04-18 | Bieniewice | Błońska 34 | Inne | - | 1,093.00 m2 | 319 zł | 349,000 zł | - | |
| 2023-04-03 | Rochaliki | 18 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U,KDW, MN, MN,KDW | 5,816.00 m2 | 17 zł | 100,000 zł | - | |
| 2023-03-31 | Bieniewice | Świętego Jana 17 | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 2,255.00 m2 | 109 zł | 245,000 zł | - | |
| 2023-03-29 | Błonie | Wierzbowa | Inne | - | 47,774.00 m2 | 230 zł | 11,000,000 zł | - | |
| 2023-03-28 | Bieniewice | Spokojna 4 | Inne | - | 488.00 m2 | 686 zł | 335,000 zł | - | |
| 2023-03-28 | Nowe Faszczyce | 13 | Komunikacyjne / drogowe | KDW | 1,156.00 m2 | 346 zł | 400,000 zł | - | |
| 2023-03-20 | Bieniewice | Gimnazjalna | Mieszkaniowe / budowlane | MN,U | 1,000.00 m2 | 150 zł | 150,000 zł | - | |
